AI導入チェックリスト
事前準備・選定・導入後の運用確認チェックリスト(Excel)
Excelシート / 3ページ相当※ [ ]内はご自由に編集してご利用ください。PowerPoint(.pptx)はMicrosoft PowerPoint、Word(.doc)はMicrosoft Word、Excel(.xlsx)/CSVはExcel・Googleスプレッドシートで開けます。
チェックリスト
| フェーズ | 確認項目 | 担当 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 事前準備 | 対象業務の洗い出しと優先順位づけ | 推進担当 | 未着手 | |
| 事前準備 | 現状の作業時間・コストの計測(ベースライン) | 推進担当 | 未着手 | 効果測定の基準 |
| 事前準備 | 経営層への提案・予算確保 | 部門長 | 未着手 | 提案書テンプレ活用 |
| 事前準備 | 利用ガイドライン(セキュリティポリシー)の策定 | 情シス | 未着手 | 雛形を編集 |
| ツール選定 | 候補ツールの比較(機能・価格・セキュリティ) | 推進担当 | 未着手 | ベンダー比較シート活用 |
| ツール選定 | 法人向けプラン(非学習設定)の確認 | 情シス | 未着手 | 必須確認項目 |
| ツール選定 | 無料トライアルでの試用 | 担当者 | 未着手 | |
| 導入準備 | アカウント・権限の発行と管理ルール | 情シス | 未着手 | |
| 導入準備 | 入力禁止情報の周知 | 推進担当 | 未着手 | ガイドライン第4条 |
| 導入準備 | プロンプト集・テンプレートの整備 | 推進担当 | 未着手 | |
| 試行 | 少人数での試行運用(Phase1) | 担当者 | 未着手 | |
| 試行 | 勉強会・操作レクチャーの実施 | 推進担当 | 未着手 | |
| 効果測定 | 作業時間・コストの再計測と比較 | 推進担当 | 未着手 | ベースラインと比較 |
| 効果測定 | 課題・改善点のヒアリング | 推進担当 | 未着手 | |
| 展開 | 対象部門の拡大(Phase3) | 部門長 | 未着手 | |
| 展開 | 成功事例の社内共有 | 推進担当 | 未着手 | |
| 導入準備 | 期待効果(KPI)と測定方法の定義 | 推進担当 | 未着手 | 何をもって成功とするか |
| 導入準備 | 法務・コンプラ確認(契約・利用規約) | 法務 | 未着手 | 商用利用条件 |
| 導入準備 | セキュリティ設定(学習オフ・権限) | 情シス | 未着手 | 必須 |
| 試行 | 少人数での試行運用(Phase1) | 担当者 | 未着手 | |
| 試行 | 勉強会・操作レクチャーの実施 | 推進担当 | 未着手 | |
| 試行 | 成功プロンプトの収集・共有 | 推進担当 | 未着手 | ナレッジ化 |
| 効果測定 | 作業時間・コストの再計測と比較 | 推進担当 | 未着手 | ベースラインと比較 |
| 効果測定 | 課題・改善点のヒアリング | 推進担当 | 未着手 | |
| 効果測定 | ROI(投資対効果)の算出と報告 | 推進担当 | 未着手 | 経営層へ報告 |
| 展開 | 対象部門の拡大(Phase3) | 部門長 | 未着手 | |
| 展開 | 成功事例の社内共有 | 推進担当 | 未着手 | |
| 展開 | 部門別の利用ルール調整 | 推進担当 | 未着手 | |
| 運用 | 定期的なガイドライン見直し | 情シス | 未着手 | 半期ごと |
| 運用 | 利用状況・効果のモニタリング | 推進担当 | 未着手 | 月次 |
| 運用 | 新ツール・新機能のキャッチアップ | 推進担当 | 未着手 |
凡例・進め方
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 状態 | 未着手 / 着手中 / 完了 / 保留 のいずれかを記入 |
| 進め方 | フェーズ順(事前準備→ツール選定→導入準備→試行→効果測定→展開→運用)に進める |
| ポイント | 「事前準備」のベースライン計測を省略しない(効果が測れなくなるため) |
| 関連テンプレ | 提案書テンプレ / セキュリティポリシー雛形 / ベンダー比較シート と併用 |