# AIベンダー比較シート

> 複数AI製品を同一評価軸で比較するExcelシート

## 比較シート

| 評価軸 | 製品A | 製品B | 製品C | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カテゴリ | テキスト生成 | テキスト生成 | 画像生成 | ※自社の候補に置き換え |
| 提供元 | ［　　　　］ | ［　　　　］ | ［　　　　］ |  |
| 月額料金（1人） | 20〜30ドル | 20ドル前後 | 10〜30ドル | 為替・プランで変動 |
| 初期費用 | 無し | 無し | 無し |  |
| 日本語の精度 | ◎ | ◎ | — | 5段階で評価 |
| 長文・文書作成 | ◎ | ◎ | △ |  |
| 要約・分類・分析 | ◎ | ◎ | △ |  |
| 画像・図表生成 | △ | △ | ◎ |  |
| 翻訳・多言語 | ○ | ○ | — |  |
| 法人向けプラン（非学習） | 有 | 有 | 要確認 | セキュリティ必須項目 |
| データの保存場所 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 国内/海外 |
| API連携 | ◎ | ◎ | ○ | 自動化の可否 |
| 既存ツール連携 | ○ | ○ | △ | Slack/Teams等 |
| セキュリティ認証 | SOC2等 | SOC2等 | 要確認 | 取得状況を確認 |
| 管理機能（権限/ログ） | ○ | ○ | △ | 法人運用に重要 |
| サポート（日本語） | ○ | △ | △ |  |
| 導入実績・評判 | ○ | ○ | ○ | 同業の利用状況 |
| 無料トライアル | 有 | 有 | 有 |  |
| 総合評価（5点） | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 下の重み付けで算出 |

## 評価ガイド・重み付け

| 評価軸 | 重み(%) | 評価のポイント |
| --- | --- | --- |
| 評価軸 | 重み(%) | 評価のポイント |
| 日本語・文書品質 | 25 | 実際の自社業務の文章で試して比較する |
| セキュリティ | 25 | 法人プラン・非学習設定・認証・保存場所を確認 |
| 料金 | 15 | 人数×月額＋連携費用で年間コストを試算 |
| 連携・自動化 | 15 | API・既存ツール連携で運用を自動化できるか |
| サポート・実績 | 10 | 日本語サポート・同業の導入実績 |
| 管理機能 | 10 | 権限・利用ログなど統制に必要な機能 |
| 合計 | 100 | 重み×各製品スコアの合計で総合評価を算出 |

